Autel DC Compact nudi snagu do 50 kW i mogućnost istovremenog punjenja dva vozila, s dometom od približno 130 km za 30 minuta.
Ima veliki 21,5-inčni zaslon osjetljiv na dodir za jednostavno praćenje punjenja i robusno kućište (IP54 / IK10) za vanjsku upotrebu.
Podržava WiFi, 4G, OCPP i plaćanje karticama ili aplikacijama. Kompaktan i fleksibilan, može se koristiti u tvrtkama, voznim parkovima ili na osobnim parkirnim mjestima.
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις (Υ×Π×Β) | 1000 × 550 × 265 mm |
| Τρόπος εγκατάστασης | Βάση / Επιτοίχια / Τροχήλατη |
| Μήκος καλωδίου | 5.5 m (τυπικό) / 7.5 m (προαιρετικά) |
| Περιβαλλοντικά & Προστασία | |
| Βαθμός προστασίας | IP54 / IK10 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | –30°C ~ +50°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40°C ~ +70°C |
| Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας | 2000 m |
| Οθόνη & Διεπαφή Χρήστη | |
| Οθόνη | 21.5" LCD Αφής (FHD 1920×1080) |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 10 |
| Ένδειξη κατάστασης | LED / LCD / App |
| Εφαρμογή & Cloud | Autel Charge App / Autel Charge Cloud |
| Συνδεσιμότητα & Επικοινωνία | |
| Δίκτυο | 4G, Wi-Fi, Ethernet |
| Πρωτόκολλο | OCPP 1.6J (αναβαθμίσιμο σε 2.0.1) |
| Αναγνώριση χρήστη | App, RFID κάρτα, Plug&Charge, Autocharge |
| Ενημερώσεις λογισμικού | OTA μέσω web portal |
| Πιστοποιήσεις & Εγγύηση | |
| Πρότυπα ασφαλείας | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, ISO 15118 |
| Πιστοποιήσεις | CE, MID, Eichrecht, PME, LNE, EMC Class A |
| Συμμόρφωση EU AFIR | Ναι |
| Εγγύηση | 24 μήνες (με δυνατότητα επέκτασης) |
| Έξοδος DC | |
| Τρόπος φόρτισης | Mode 4: CCS2 |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 50 kW |
| Τάση εξόδου | 150 – 950 V DC |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 133 A (CCS2) |
| Αριθμός θυρών | 2 × CCS2 (ταυτόχρονη φόρτιση) |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης | 96% |
| Είσοδος AC | |
| Σύστημα γείωσης | 3P, N, PE |
| Τάση εισόδου | 3-φάση 400 V AC ± 10% |
| Συχνότητα | 50 / 60 Hz |
| Power Factor | ≥ 0.99 |
| Αρμονικές (THDi) | ≤ 5% |
📄 Datasheet — Autel MaxiCharger DC Compact 50kW
Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση σε PDF